http://amapcoeurdherault.free.fr/
Distribution 24/03/2015 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
Carottes | grammes | 800 | 400 | 1200 | 1,76 € | 2,20 € |
Potimarron | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,50 € | 2,50 € |
Chou-fleur | grammes | 1600 | 800 | 2400 | 3,50 € | 2,50 € |
Radis | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,16 € | 3,60 € |
Fenouils | pièce | 2 | 1 | 3 | 2,70 € | 3,00 € |
Céleri | bouquet | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,90 € | |
Épinards | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,40 € | 4,00 € |
Salade | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,20 € | |
Rutabaga | grammes | 400 | 200 | 600 | 1,00 € | 2,50 € |
Total | 18,12 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. |